Proceso tecnológico![]()
¿Por qué elíjanos?
| Lugar de origen | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | wilda / OEM |
| Certificación | CE ISO |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | $500-$700 |
| Detalles de empaquetado | marinero |
| Tiempo de entrega | 7-15 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 100.000 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Estándar | ASTM, GB, ESTRUENDO | Grueso | 0.5 - 20 milímetros, 1 - 8 milímetros, 2,5 - 80 milímetros, 0.16m m |
|---|---|---|---|
| Uso | Tubo flúido, tubo de la estructura, construcción, tubo de la caldera, industria química | Grado | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
| Técnica | ERW | Standard2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ESTRUENDO 2391 |
| Tratamiento superficial | Galvanizado, modificado para requisitos particulares | Longitud | los 5.8-12m, 6 .0 metro para el envío a granel 5,7 metros para el envío del envase, los 0.5m-23m |
| Grupo del grado | A53-A369, Q195-Q345, | ||
| Resaltar | Tuberías de acero del soldado enrollado en el ejército de ASTM A106,OEM tubo galvanizado 2 pulgadas,Tubería de acero del hierro de ASTM A106 |
||
Descripción de producto
¿Cuál es tubería de acero galvanizada?
Los tubos y las colocaciones galvanizados tienen generalmente una capa del cinc y de metal que los haga más fuertes y por último más largo que su hierro o contrapartes de acero.
Uso
1. Cerca, invernadero, tubo de la puerta, invernadero
2. Líquido de la presión baja, agua, gas, aceite, línea tubo
3. Para interior y al aire libre la construcción de edificios
4. Ampliamente utilizado en la construcción del andamio que es mucho más barata y conveniente
Proceso tecnológico![]()
¿Por qué elíjanos?