galvanizando y galvanizando en baño caliente.
Descripción de productos
Proceso de producción
![]()
¿Por qué elíjanos?
Empaquetado y entrega
![]()
| Lugar de origen | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | wilda / OEM |
| Certificación | CE ISO |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | $500-$700 |
| Detalles de empaquetado | marinero |
| Tiempo de entrega | 7-15 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 100.000 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Estándar | ASTM, GB, ESTRUENDO, API | Grueso | 0.5 - 20 milímetros, 1 - 8 milímetros, 2,5 - 80 milímetros, 0.16m m, 10 - 60 milímetros |
|---|---|---|---|
| Uso | Tubo flúido, tubo de la estructura, construcción, tubo de la caldera, industria química | Grado | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
| Técnica | ERW | Standard2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ESTRUENDO 2391 |
| Tratamiento superficial | Galvanizado, modificado para requisitos particulares | Longitud | los 5.8-12m, 6 .0 metro para el envío a granel 5,7 metros para el envío del envase, los 0.5m-23m |
| Grupo del grado | A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | ||
| Resaltar | El invernadero pre galvanizó la tubería de acero,Tubería de acero pre galvanizada ASTM,pre tubo 20M M OD del soldado enrollado en el ejército |
||
![]()
¿Por qué elíjanos?
![]()