- 
			tubería de acero Pre-galvanizada
- 
			Túneles de invernadero
- 
			Procesamiento de tubos de acero
- 
			Tuneles de invernadero Partes metálicas
- 
			Bisagras de puerta de la sauna
- 
			Bisagras de puerta
- 
			tiradores de puerta
- 
			Tubo de acero oval plano
- 
			Partes de procesamiento mecánico
- 
			Piezas de la transmisión
- 
			MOTOR DE DEUTZ
- 
			Las bisagras de las ventanas
- 
			Tubo de acero corral
Tubería de acero redonda galvanizada sumergida caliente los 6m del invernadero los 9m el 12m
| Lugar de origen | Shandong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca | wilda / OEM | 
| Certificación | CE ISO | 
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada | 
| Precio | USD 600-750 per ton | 
| Detalles de empaquetado | marinero | 
| Tiempo de entrega | 7- 15 días | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente | 10,0000 toneladas por mes | 
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Standard | ASTM,GB,DIN,JIS,API | Thickness | 0.5 - 20 mm,1 - 8 mm,2.5 - 80 mm | 
|---|---|---|---|
| Application | Fluid Pipe,Structure Pipe,Construction | Grade | 20#,A53(A,45#,Q345 | 
| Surface treatment | Galvanized,Black paint,customized | ||
| Resaltar | tubería de acero redonda galvanizada sumergida caliente,tubería de acero redonda galvanizada los 9m,tubo galvanizado invernadero de los 9m | ||
Tubo de acero galvanizado empinado en forma de tubo galvanizado en caliente tubo de acero redondo galvanizado
Descripción del producto
| Productos | Tubos de acero galvanizados | 
| Grado | 10#-45#,A53-A369,Q195-Q345 | 
| Estándar | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | 
| Duración | Como su requisito | 
| El grosor | 2.75 - 6 mm | 
| Superficie | Las demás | 
| Tiempo de entrega | 20 días después de recibir la LC o el depósito. | 
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de la ayuda será el siguiente: | 
| Capacidad de suministro | 10000 toneladas métricas/toneladas métricas al mes | 
| Cuota de producción | 1 tonelada métrica/tonelada métrica | 
| Aplicación | Mecánica y manufactura, acero Construcción naval, construcción de puentes | 
| 
 Tubo de acero galvanizado 
 | ||
| Forma de las piezas | Pipa redonda | Pipa cuadrada | 
| Tamaño ((OD) | Entre 20 y 19 mm | 20 mm x 20 mm - 600 mm x 600 mm | 
| El espesor de la pared (W.T.) | 0.6 mm-10 mm | 0.6 mm-10 mm | 
| Duración | 6m/9m/12m o según las necesidades del cliente | |
| Revestimiento de zinc | 40 a 275 g/m2 | |
| Las normas | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
| Materiales | Se aplicará el método de ensayo de la clasificación de las sustancias químicas. | |
| Q215-Grado C, tipo CS B, SS330, SPHC | ||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva que: | ||
| Q345-grado A, B, C, D, E. | ||
| Técnica | Saldados | |
| El valor de las emisiones de CO2 | ||
| Las demás partidas de los productos de la partida 0404 incluyen: | ||
| Finalidad | 1) Plano | |
| 2) A cuestas | ||
| 3) hilo con acoplamiento o tapa | ||
| 4) Chamfer | ||
| 5) Las ranuras | ||
| 6) El tornillo | ||
| Protector de extremo | 1. tapa de tubería de plástico | |
| 2Protector de hierro | ||
| Aplicación | Ampliamente utilizado en la estructura | |
| Accesorios, Construcción, Agricultura, como Invernadero, cerca de la granja | ||
| Transporte de fluidos, piezas de máquinas | ||
| las partes de tensión de las piezas de los tractores de automóviles, etc. | ||

Descripción del producto




Proceso de producción


Embalaje y envío


¿ Por qué nos eligió?

P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes y también hacemos comercio de exportación.
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
R: Weifang Wilda Machinery CO., Ltd. está ubicada en la provincia de Shandong, China.
que tiene 19 años de experiencia en la fabricación en la industria de meta-materia prima y productos
P3: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, estamos encantados de proporcionarle muestras de nuestros productos.
P4: ¿Qué hay de su calidad?
R: Controlamos seriamente la calidad, desde la materia prima hasta las tuberías terminadas.
certificados y prueba SGS se puede proporcionar.Así que por favor, tenga la seguridad de que nuestros productos es calificado.
P5: ¿ ventaja de precio?
R: Nuestro precio es viable, y somos fabricantes, entonces puede obtener un precio competitivo.
P6: ¿Podría diseñar y producir algo especial para usted?
R: Claro, tenemos todo tipo de ingenieros profesionales, podrían diseñar y producir productos especiales
Según lo solicitado por el cliente. Como: Tamaño especial, control especial, o OEM, etc.
P7: ¿ Podrías diseñar y producir algo especial para ti?
R: Claro, tenemos todo tipo de ingenieros profesionales,
Podría diseñar y producir un producto especial según lo solicitado por el cliente.
Como: tamaño especial, control especial o OEM, etc.
¿ Buscas al agente?
R: Sí, estamos buscando el agente en todo el mundo, por favor póngase en contacto con nosotros para una mayor discusión.
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        