-
tubería de acero Pre-galvanizada
-
Túneles de invernadero
-
Procesamiento de tubos de acero
-
Tuneles de invernadero Partes metálicas
-
Bisagras de puerta de la sauna
-
Bisagras de puerta
-
tiradores de puerta
-
Tubo de acero oval plano
-
Partes de procesamiento mecánico
-
Piezas de la transmisión
-
MOTOR DE DEUTZ
-
Las bisagras de las ventanas
-
Tubo de acero corral
Ms Black Steel Pipe EN10219 DIN17100 del OEM para el edificio de la arquitectura
Lugar de origen | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca | OEM |
Certificación | CE ISO |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | USD 600-750 per Ton |
Detalles de empaquetado | marinero |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 100.000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xServicio | Modificado para requisitos particulares | Estándar | ASTM, GB, ESTRUENDO, JIS, API |
---|---|---|---|
Uso | Tubo flúido, tubo de la estructura, construcción, invernadero, industria química | Grado | 20#, A53 (A, B), 45#, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, ect |
Tratamiento superficial | Pintura galvanizada, negra, modificada para requisitos particulares | Longitud | el 1-12m, los 5.8-12m, el 1-12m o según la petición |
Grupo del grado | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | Tubo especial | El tubo grueso de la pared, API Pipe, tubo del soldado enrollado en el ejército, PE cubrió la tuberí |
Condiciones de pago | 30%TT avance +70%Balance | ||
Resaltar | Ms Black Steel Pipe del OEM,Ms Black Steel Pipe EN10219,Negro del tubo del ms DIN17100 |
Tubos de la ronda del OEM y de la ronda del carbono del tubo de la casilla negra de Erw de los tubos del hierro del tubo de la casilla negra de las tuberías de acero de Squara
Tamaño cuadrado del tubo (milímetros) | Tamaño rectangular (milímetros) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | |
38×38×1.0~4.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 | |
40×40×1.0~4.5 | Tamaño retirado a frío del tubo | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | Como siguiente | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 550×550×10.0~40.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 600×600×10.0~40.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 700×700×10.0~40.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | 900×900×10.0~50.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | Tamaño retirado a frío del tubo como siguiente | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |

Servicio de doblez del tubo
Uso

pérdida en el transporte.
especificaciones, etc, y fotografiado y archivado. Durante el proceso del transporte del cargo, el cliente puede seguir e investigar
sobre el progreso de la logística
partidos. La inspección profesional es proporcionar para asegurarse de que el peso de las mercancías es suficiente.
Perfil de compañía
Weifang Wilda Machinery Co. , El Ltd fundó en 2003. Especialización en la producción de
las tuberías de acero soldadas con autógena galvanizadas de alta precisión, podemos producir alrededor, el cuadrado y el otro acero especial-formado
tubos según pedidos del cliente.
También tenemos chapa que procesa el taller, taller de soldadura, taller del tratamiento superficial de metal,
cuál puede cubrir las necesidades de diversos clientes.
los empleados excelentes, tecnología avanzada, y el equipo sofisticado, gestión estricta es la compañía pueden continuar convirtiéndose y aumentar, el producto puede ganar a usuarios para confiar en la raíz. “Exacto, confiable, profesional " es nuestro alcohol de las creencias de la producción y del servicio
¿Por qué elíjanos?